GRUPP A
| Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | S | V | O | F | V | O | F | V | O | F | + | - | +/- | P | |
| 1 | Tyskland | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 21 |
| 2 | Belgien | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
| 3 | Turkiet | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 4 | Österrike | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 5 | Azerbaijan | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 6 | Kazakstan | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 3 |
S: Spelade matcher V: Vunna O: Oavgjorda F: Förlorade
G: Gjorda mål I: Insläppta mål +/-: Målskillnad P: Poäng
GRUPP C
| Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | S | V | O | F | V | O | F | V | O | F | + | - | +/- | P | |
| 1 | Italien | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 16 |
| 2 | Slovenien | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 3 | Serbien | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 4 | Estland | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 5 | Nordirland | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Färöarna | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 |
S: Spelade matcher V: Vunna O: Oavgjorda F: Förlorade
G: Gjorda mål I: Insläppta mål +/-: Målskillnad P: Poäng
GRUPP E
| Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | S | V | O | F | V | O | F | V | O | F | + | - | +/- | P | |
| 1 | Holland | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 27 |
| 2 | Sverige | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 31 | 11 | 20 | 24 |
| 3 | Ungern | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 19 |
| 4 | Finland | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 10 |
| 5 | Moldavien | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | -53 | 0 |
S: Spelade matcher V: Vunna O: Oavgjorda F: Förlorade
G: Gjorda mål I: Insläppta mål +/-: Målskillnad P: Poäng
GRUPP G
| Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | S | V | O | F | V | O | F | V | O | F | + | - | +/- | P | |
| 1 | England | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 2 | Montenegro | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 4 | Bulgarien | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| 5 | Wales | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
S: Spelade matcher V: Vunna O: Oavgjorda F: Förlorade
G: Gjorda mål I: Insläppta mål +/-: Målskillnad P: Poäng
GRUPP I
| Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | S | V | O | F | V | O | F | V | O | F | + | - | +/- | P | |
| 1 | Spanien | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Tjeckien | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Skottland | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Litauen | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 5 | Liechtenstein | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
S: Spelade matcher V: Vunna O: Oavgjorda F: Förlorade
G: Gjorda mål I: Insläppta mål +/-: Målskillnad P: Poäng
GRUPP B
| Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | S | V | O | F | V | O | F | V | O | F | + | - | +/- | P | |
| 1 | Irland | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | Ryssland | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 3 | Slovakien | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 4 | Armenien | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 5 | Makedonien | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 6 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
S: Spelade matcher V: Vunna O: Oavgjorda F: Förlorade
G: Gjorda mål I: Insläppta mål +/-: Målskillnad P: Poäng
GRUPP D
| Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | S | V | O | F | V | O | F | V | O | F | + | - | +/- | P | |
| 1 | Frankrike | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 |
| 2 | Vitryssland | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 3 | Bosnien- Hercegovina |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | Rumänien | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Albanien | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 6 | Luxemburg | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | -12 | 1 |
S: Spelade matcher V: Vunna O: Oavgjorda F: Förlorade
G: Gjorda mål I: Insläppta mål +/-: Målskillnad P: Poäng
GRUPP F
| Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | S | V | O | F | V | O | F | V | O | F | + | - | +/- | P | |
| 1 | Grekland | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
| 2 | Kroatien | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | Israel | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 4 | Georgien | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Lettland | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 6 | Malta | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
S: Spelade matcher V: Vunna O: Oavgjorda F: Förlorade
G: Gjorda mål I: Insläppta mål +/-: Målskillnad P: Poäng
GRUPP H
| Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | S | V | O | F | V | O | F | V | O | F | + | - | +/- | P | |
| 1 | Portugal | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 2 | Danmark | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 3 | Norge | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | Cypern | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 5 | Island | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
S: Spelade matcher V: Vunna O: Oavgjorda F: Förlorade
G: Gjorda mål I: Insläppta mål +/-: Målskillnad P: Poäng
